Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Двухкомпонентный клей для высокопрочного приклеивания покрытий при внутренних и наружных работах
Полиуретановый клей R 710 предназначен для высокопрочного крепления каучуковых плиток (например, Норамент), ПВХ и кварц-виниловых плиток, бетона, керамики, фаянса, металла, полистирола, дерева и т.п. материалов на впитывающих и невпитывающих основаниях, внутри и снаружи зданий, в т.ч. на полах, эксплуатирующихся в условиях высоких механических нагрузок (например, промышленных или спортивных).
Применяется при монтаже фальшполов с интегрированными кабельными каналами для крепления металлической опорной конструкции к основанию пола.
Техническое описание (Скачать PDF)
| Свойства | Компонент А (смола) | Компонент Б (отвердитель) |
| Состав R 710 | полиэфиры | диизоцианат |
| Плотность | около 1,45 кг/дм3 | около 1,2 кг/дм3 |
| Цвет | серый | коричневый |
| Консистенция | паста | жидкость |
| Пропорция смешивания | 4,5 масс. ч. | 1 масс. ч. |
| Время потребления | 20–25 минут | |
| Время подсушки | не требуется | |
| Открытое время | около 45 минут | |
| Готовность к механическим нагрузкам | через 8 часов | |
| Готовность к химическим нагрузкам | через 7 суток | |
| Сопротивление отслаиванию | не менее 1,0 Н/мм | |
| Прочность при сдвиге | не менее 0,3 Н/мм2 | |
| Температура хранения | от +10 до +30°C | |
| Температура транспортировки | от –20 до +50°C | |
| Температура применения | от +15 до +30°C | |
| Температура эксплуатации | от –20 до +80°C | |
| Расход R 710 при нанесении | ||
| шпателем А2 | около 300 г/м2 | |
| шпателем А5 | около 250 г/м2 | |
| шпателем В1 | около 400 г/м2 | |
| шпателем В2 | около 600 г/м2 | |
| шпателем В3 | около 800 г/м2 | |
| шпателем С1 | около 1200 г/м2 | |
