Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Клей на цементном вяжущем для кладки блоков из ячеистого бетона (толщина швов 2-10 мм)
Клей CT 21 предназначен для кладки блоков из теплоизоляционного и конструкционно-теплоизоляционного ячеистого бетона (пено- и газобетона, пено- и газосиликата) категории 1 по ГОСТ 21520-89 при внутренних и наружных работах.
Позволяет выполнить кладку блоков из ячеистого бетона при толщине горизонтальных и вертикальных швов от 2 мм и за счет этого повысить теплотехническую однородность кладки.
Техническое описание (Скачать PDF)
| Состав CT 21 | цемент, минеральные заполнители, модифицирующие добавки |
| Количество воды затворения | 6,0 л воды на 25 кг сухой смеси |
| Соханяемость первоначальной подвижности (время потребления) | не менее 4 часов |
| Температура применения | от +5 до +30°С |
| Время корректировки | не менее 10 минут |
| Средняя плотность затвердевшего раствора в сухом состоянии | не менее 1300 кг/м3 |
| Предел прочности при сжатии | не менее 5,0 МПа |
| Предел прочности при сдвиге | не менее 0,25 МПа |
| Капиллярное водопоглощение | не более 1,0 кг/(м2·мин0,5) |
| Сульфатостойкость | сульфатостойкий |
| Морозостойкость затвердевшего раствора | не менее 75 циклов (F75) |
| Температура эксплуатации | от –50 до +70°С |
| Группа горючести | НГ (не горючий по ГОСТ 30244-94) |
Ориентировочный расход сухой смеси CT 21 в зависимости от размера блоков (для кладки толщиной в один блок):
| Типоразмеры ячеистобетонных блоков | Расход CT 21 при толщине швов 2 мм кг/м3 кладки * | |
| Длина, мм | Высота, мм | |
| 600 | 200 | от 20 |
| 600 | 300 | от 15 |
| 625 | 250 | от 17 |
