Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Клей K 188E предназначен для укладки на впитывающие и невпитывающие основания пола (цементно-песчаные стяжки, бетон, плиточные облицовки, существующие ПВХ покрытия и т.д.) в жилых и общественных помещениях:
Технические характеристики (Скачать PDF)
Состав K 188E | водная дисперсия акриловых сополимеров с добавками |
Плотность | около 1,15–1,2 кг/дм3 |
Цвет | кремово-белый |
Консистенция | пастообразный |
рН | 6,5–7,5 |
Время подсушки | |
при приклеивании на влажный клеевой слой | 10–20 минут |
при адгезионном и контактном приклеивании | 30–60 минут |
Открытое время | |
при приклеивании на влажный клеевой слой | около 60 минут |
при адгезионном и контактном приклеивании | около 120 минут |
Готовность к эксплуатации | через 24 часа |
Достижение конечной прочности склеивания | через 72 часа |
Сопротивление отслаиванию | не менее 1,0 Н/мм |
Прочность при сдвиге | не менее 0,3 Н/мм2 |
Температура транспортировки и хранения | от 0 до +30°C (выдерживает до 5 замораживаний до –20°C) |
Температура применения | от +15 до +30°C |
Температура эксплуатации | до +50°C |
Расход K 188E при нанесении | |
поролоновым валиком | около 200 гр. на 1 м2 |
шпателем А2 | около 300 гр. на 1 м2 |
шпателем А3 | около 350 гр. на 1 м2 |
шпателем А4 | около 150 гр. на 1 м2 |
шпателем А5 | около 200 гр. на 1 м2 |
Напишите нам и мы снизим для Вас цену