Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Высокопроизводительный быстросохнущий двухклмпонентный синтетический состав на основе полиэстерной смолы без стирола. Применяется в сочетании с металлическими анкерными резьбовыми шпильками (болтами, арматурными прутками и т.п.). Наносится с помощью пистолета аппликатора для картриджей, через сменную насадку миксер непосредственно в подготовленное отверстие. Специально разработан для осуществления анкерных креплений в тяжелом и легком бетоне, природном камне, граните, в пустотелых и полнотелых строительных материалах.
Обеспечивает отличную адгезию, исключая перерасход состава, снижая стоимость крепления и повышая экономическую эффективность.
Технические параметры:
| Температура поверхности | Рабочее время | Полное время затвердения |
| -5 °С* | 50 Мин | 90 Мин |
| 5 °С | 18 Мин | 30 Мин |
| 15 °С | 8 Мин | 20 Мин |
| 25 °С | 3 Мин | 20 Минр |
| 35 °С | 2 Мин | 20 Мин |
| *Температура картриджа должна быть как минимум 20 °С | ||
Расход:
| Размер | Диаметр отверстия(мм) | Глубина отверстия(мм) | Расход хим.состава (при 165мм)*шт. | Расход хим.состава (при 300мм)*шт. | Расход хим.состава (при 380мм)*шт. |
| М8 | 10 | 80 | <39 | <71 | <90 |
| М10 | 12 | 90 | <24 | <44 | <56 |
| М12 | 14 | 110 | <14 | <26 | <33 |
| М16 | 18 | 125 | <8 | <14 | <18 |
Время высыхания:
| Температура материала | Рабочее время | Время полного отверждения |
|---|---|---|
| -5°C | 50 мин. | 90 мин |
| 5°C | 12 мин. | 50 мин |
| 15°C | 6 мин. | 35 мин |
| 25°C | 3 мин. | 30 мин |
