Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Достоинства:
Технические характеристики (Скачать PDF)
Температура нанесения | + 5°C...35 °C |
Температура эксплуатации | –50 °С...+150 °С |
Расход | около 100 мл на погонный метр шва 10×10 мм |
Цвет | Белый / Прозрачный |
Твердость по Шору | Бесцветный 21 / Цветной 29 |
Прочность при растяжении | Бесцветный 0,48 МПа Цветной 0,60 МПа |
Плотность | Бесцветный 0,48 МПа Цветной 0,60 МПа |
Допустимая деформация | 25 % |
Способ применения | Материал выдавливают с помощью пистолета после соответствующего среза наконечника. После очистки, просушивания и предохранения от загрязнений шов необходимо заполнить материалом непосредственно из тубы. Малярную ленту снять после заполнения шва. Неотвердевший материал можно удалить с помощью растворителя, а отвердевший – механическим способом. Ширина шва должна быть минимум в четыре раза шире от ожидаемого изменения ширины. Ширина шва должна быть 5 мм. |
Напишите нам и мы снизим для Вас цену