Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
LATEXKOL-м – воднодисперсионная высокоэластичная синтетическая латексная добавка. Используется для разведения цементных клеевых смесей класса С1, например LITOKOL X11, частично или полностью заменяя воду. Применение добавки повышает деформационную способность клея и улучшает его рабочие характеристики, делая его подходящим для работы в условиях с повышенными эксплуатационными нагрузками.
Цементный клей разведённый на латексе LATEXKOL-м рекомендуется применять
при облицовке, в том числе большеформатной плиткой:
Внешний вид | жидкость | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цвет | белый | |||||||||||||||||||||||||||||||
Сухой остаток | 34% | |||||||||||||||||||||||||||||||
Вязкость | 20 - 30 мПа·с | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок и условия хранения | Цементный клей класса С1 + 30% смеси вода/LATEXKOLм 1:1 = С2 - S1 Улучшенный цементный клей с деформационной способностью. Цементный клей класса С1 + 34% LATEXKOLм= С2 - S2 Улучшенный цементный клей с высокой деформационной способностью |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Время созревания | 5 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||
Консистенция клеевой смеси | густая паста | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок жизни продукта | более 8 часов | |||||||||||||||||||||||||||||||
Допустимая рабочая температура | от +5°C до +35°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Время открытого слоя (EN 1346) | > 0,5 Н/мм2 через 20 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||
Максимальный слой | 5 мм | |||||||||||||||||||||||||||||||
Корректировка | около 40 минут | |||||||||||||||||||||||||||||||
Расход | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Начало хождения | через 24 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Начало эксплуатации | через 14 дней | |||||||||||||||||||||||||||||||
Время выдержки перед затиркой | Пол: приблизительно 24 часа Стены: приблизительно 6-8 часов |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Цементный клей класса С1 Цементный клей класса С1 + 30% смеси вода / LATEXKOL-м 1:1 + 34% LATEXKOL-м |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Адгезия после 28 дней EN 1348 | > 1 Н/мм2 | > 1 Н/мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адгезия после погружения в воду EN 1348 | > 1 Н/мм2 | > 1 Н/мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адгезия после нагревания EN 1348 | > 1 Н/мм2 | > 1 Н/мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Адгезия после циклов замораживания / размораживания EN 1348 |
> 1 Н/мм2 | > 1 Н/мм2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Поперечная деформация EN 12002 | > 2,5 мм (класс S1) | > 5 мм (класс S2) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Температура эксплутации | От -30°C до +90°C | |||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к кислотам | нет | |||||||||||||||||||||||||||||||
Устойчивость к щёлочи | хорошая | |||||||||||||||||||||||||||||||
Срок и условия хранения | 12 месяцев в оригинальной упаковке в сухом,прохладном месте при температуре не ниже +5°С,транспортировка при температуре не ниже -15°С.Допускается не более 5 циклов замораживания. |
Залить в чистую ёмкость необходимое количество LATEXKOL&м и медленно всыпать сухую клеевую смесь при постоянном перемешивании электродрелью со специальной насадкой – миксером до получения однородного раствора без комочков. Дать раствору отстояться около 5 минут, после повторного перемешивания в течение нескольких секунд раствор готов к работе.
Распределить готовый раствор по основанию гладкой стороной шпателя, формируя слой в 1 мм. Сразу после этого провести по поверхности зубчатой стороной шпателя. Размер зубцов подбирается в зависимости от формата облицовочной плитки и должен обеспечивать покрытие обратной стороны плитки клеем на 65 – 70% при внутренних работах и на 100% – при наружных облицовках и работе на полах, подверженных интенсивной нагрузке. При наружных облицовках или в местах с повышенными нагрузками рекомендуется наносить клей как на основание, так и на обратную сторону плитки (метод двойного нанесения).
Напишите нам и мы снизим для Вас цену