Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Техническое описание (Скачать PDF)
| Цвет | коричневый |
| Упаковка | Металлические ведра по 13 кг |
| Условия хранения / Срок хранения | 12 месяцев с даты изготовления при хранении в заводской неповрежденной герметичной упаковке, в сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей при температуре от +10°C до +25°C. |
| Химическая основа | 1-компонентный полиуретан, твердеющий под действием атмосферной влаги |
| Плотность | ~ 1,29 кг/л (DIN 53 479) |
| Время образования пленки / время открытой выдержки | ~ 60 минут (при +23°C и относительной влажности 50%) |
| Скорость твердения | > 4,0 мм / 24ч (при +23°C и относительной влажности 50%) |
| Ходить можно через | Через 12 часов после укладки, в зависимости от климатических условий и толщины слоя клея, нагрузки на пол могут варьироваться в пределах: от незначительных – по полу можно ходить, до более высоких – шлифование (+23°C / 50% отн. вл. шпатель B3 / B11). |
| Текучесть Консистенция | очень легко наносится, стабильные клеевые валики |
| Температура эксплуатации | От -40°C до +70°C |
| Прочность на сдвиг | ~ 1,5 МПа, при толщине клеевого слоя 1 мм, испытания с доской из бука (при +23°C и относительной влажности 50%) (DIN 14 293) |
| Прочность при растяжении | ~ 1,5 МПа (при +23°C и относительной влажности 50%) (DIN 53 504) |
| Твердость по Шору | A ~ 34 (через 28 суток) (DIN 53 505) |
| Удлинение при разрыве | ~ 500% (при +23°C и относительной влажности 50%) (DIN 53 504) |
