Молодогвардейская, 29, к. 1
МО, Одинцовский г.о., ул. Западная, стр. 100
Технические харатеристики (Скачать PDF)
| Цвет | Серый |
| Водостойкость | Водостойкий |
| Связующее | Специальные цементы |
| Наполнитель | Тонкомолотый мрамор |
| Фракция наполнителя | 0,3 мм |
| Расход смеси на 1 м² при слое 1 мм | 1,5 кг |
| Толщина слоя | 0-5 мм |
| Расход воды на 1 кг | 0,26-0,28 л |
| Расход воды на 20 кг | 5,2-5,6 л |
| Растекаемость раствора | (кольцо Weber d=68 мм, h=35 мм) 240-270 мм |
| Время использования | 30 минут |
| Прочность на сжатие | 20 МПа |
| Прочность на изгиб | 5 МПа |
| Сцепление с бетоном | 1 МПа |
| Усадка | ≤0,8 мм/м |
| Можно ходить через | 3-4 часа |
| Время нанесения след. слоя | через 24 часа |
| Укладка покрытия | через 1-3 дня |
| Огнестостойкость | класс (ГОСТ 30244-94) НГ (негорюч) |
| Температура воздуха и основы | |
| допустимая | +10…+25 С |
| оптимальная | +15…+20 С |
